{{scTiere.data.sqryTiere.Name_de}} ({{scTiere.data.sqryTiere.Name_lat}})
Verwandtschaft | {{scTiere.data.sqryTiere.Verwandtschaft_de}} ({{scTiere.data.sqryTiere.Verwandtschaft_lat}}) |
---|---|
{{scTiere.data.sqryTiere.Verwandtschaft2_de}} ({{scTiere.data.sqryTiere.Verwandtschaft2_lat}}) | |
Verbreitungsgebiet | {{scTiere.data.sqryTiere.Verbreitungsgebiet_de}} |
Lebensraum | {{scTiere.data.sqryTiere.Lebensraum_de}} |
Lebensweise | {{scTiere.data.sqryTiere.Lebensweise_de}} |
Sozialverhalten | {{scTiere.data.sqryTiere.Sozialverhalten_de}} |
Ernährung | {{scTiere.data.sqryTiere.Ernaehrung_de}} |
Nahrung | {{scTiere.data.sqryTiere.Nahrung_de}} |
Gewicht | {{scTiere.data.sqryTiere.Gewicht_de}} |
Grösse | {{scTiere.data.sqryTiere.Groesse_de}} |
Entwicklungszeit | {{scTiere.data.sqryTiere.Entwicklungszeit_de}} |
Spannweite | {{scTiere.data.sqryTiere.Spannweite_de}} |
Fortpflanzung | {{scTiere.data.sqryTiere.Fortpflanzung_de}} |
Brutzeit | {{scTiere.data.sqryTiere.Brutzeit_de}} |
Tragzeit | {{scTiere.data.sqryTiere.Tragzeit_de}} |
Brutdauer | {{scTiere.data.sqryTiere.Brutdauer_de}} |
Eianzahl | {{scTiere.data.sqryTiere.Eianzahl_de}} |
Anzahl der Jungen | {{scTiere.data.sqryTiere.AnzahlDerJungen_de}} |
Lebenserwartung | {{scTiere.data.sqryTiere.Lebenserwartung_de}} |
Feinde | {{scTiere.data.sqryTiere.Feinde_de}} |
Erhaltungszuchtprogramm (EEP) | Ja |
{{scTiere.data.sqryTiere.NameTrivial_de}} ZOO News
{{NewsDatum.formatDate("dd.MM.yyyy")}} | {{NewsTitel_de}} |